საუკეთესო ფასი










შედარება

აირჩიეთ საწვავის ტიპი
საწვავის კალკულატორი
გამოთვალე საწვავის ღირებულება
გამოკითხვა
დააფიქსირე შენი არჩევანი

სოკარი
საწვავის ტიპი | ოქტანი | ფასი |
---|---|---|
ნანო სუპერი | 98 | |
ნანო პრემიუმი | 95 | |
ნანო ევრო რეგულარი | 92/93 | |
ნანო ევრო 5 დიზელი | 53 | |
ევრო 5 დიზელი | 53 | |
თხევადი გაზი (LPG) | - | |
ბუნებრივი აირი (CNG) | - |

რომპეტროლი
საწვავის ტიპი | ოქტანი | ფასი |
---|---|---|
Efix სუპერი | 98.7 | |
Efix ევრო პრემიუმი | 96.6 | |
ევრო რეგულარი | 93.8 | |
Efix ევრო დიზელი | 51.3 | |
ევრო დიზელი | 51.3 | |
- | - | - |
- | - | - |

ლუკოილი
საწვავის ტიპი | ოქტანი | ფასი |
---|---|---|
სუპერი ecto 100 | 100 | |
Ecto სუპერი | 98 | |
პრემიუმ ავანგარდი | 95 | |
ევრო რეგულარი | 92 | |
ევრო დიზელი | 51 | |
- | - | - |
- | - | - |

ტოტალ 100
საწვავის ტიპი | ოქტანი | ფასი |
---|---|---|
პრემიუმი | 95 | |
ევრო რეგულარი | 92 | |
ევრო დიზელი | 51.4 | |
ბუნებრივი აირი (CNG) | - | |
თხევადი გაზი (LPG) | - | |
- | - | - |

ვისოლი
საწვავის ტიპი | ოქტანი | ფასი |
---|---|---|
ეკო სუპერი | 98,3 | |
ეკო პრემიუმი | 96.2 | |
ევრო რეგულარი | 92.2 | |
ეკო დიზელი | 52.4 | |
ევრო დიზელი | 51 | |
დიზელ ენერჯი | 45 | |
ბუნებრივი აირი (CNG) | - |

გალფი
საწვავის ტიპი | ოქტანი | ფასი |
---|---|---|
G-Force სუპერი | 98 | |
G-Force პრემიუმი | 95 | |
G-Force ევრო რეგულარი | 93 | |
ევრო რეგულარი | 92 | |
G-Force ევრო დიზელი | 53,3 | |
ევრო დიზელი | 53,3 | |
ბუნებრივი აირი (CNG) | - |

ნეოგაზი
საწვავის ტიპი | ოქტანი | ფასი |
---|---|---|
ბუნებრივი აირი (CNG) | - | |
თხევადი გაზი (LPG) | - | |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |

პორტალი
საწვავის ტიპი | ოქტანი | ფასი |
---|---|---|
სუპერი | 98 | |
პრემიუმი | 95 | |
ევრო რეგულარი | 93.7 | |
ევრო დიზელი | 52,8 | |
effect დიზელი | 52,3 | |
- | - | - |
- | - | - |

ოპტიმა
საწვავის ტიპი | ოქტანი | ფასი |
---|---|---|
პრემიუმი | 95 | |
ევრო რეგულარი | 92 | |
ევრო დიზელი | 48 | |
დიზელი | 46 | |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |

ქონექთი
საწვავის ტიპი | ოქტანი | ფასი |
---|---|---|
პრემიუმი | 95 | |
ევრო რეგულარი | 92 | |
ევრო დიზელი | 48 | |
დიზელი | 46 | |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |